제품 상세 정보:
|
재료: | 실리콘 가죽 | 컬러: | 주문 제작됩니다 |
---|---|---|---|
사이즈: | 20/SF | 두께: | 1.46 밀리미터 또는 관습 |
폭: | 130 센티미터 | 특징: | 상등품, 파델에스, 연마 저항성, 기타 등등 |
용법: | 가방. 운반. 벨트. 수하물. 백스퍼스스. | 촉감: | 부드럽거나 단단하, 당신의 요구조건으로서 |
하이 라이트: | BS5852 실리콘 도포 직물,FMVSS302 실리콘 피혁원단,불연성 실리콘 코팅처리 직물 |
섬세한 구성 실리콘 피혁원단은 사람들의 컬렉션 피혁원단을 설계합니다
실리콘 도포 직물
시험 항목 | 시험 결과 | 검사 법 |
내용 | 60% 실리카 30% 가죽 10% 초극세사 | 주문 제작된 CNAS |
토대 | 가죽과 초극세사 | SGS/PHAs/CNAS의 항목 |
색 | 검은 레드 브라운 혼합 컬러 | 주문 제작됩니다 |
발주량 이어리 quantity/ | 논은 제한했습니다 | 주문 제작됩니다 |
두께 (mm/inches) | 1.5 밀리미터 2 밀리미터 2.5 밀리미터 | 주문 제작됩니다 |
피혁 형 | 엠보싱 / 평지 / 코팅 | 주문 제작됩니다 |
코팅의 타입 | 실리카 PU 열 가소성 폴리우레탄 수지 | 주문 제작됩니다 |
원료 사이즈 | L110cm W1.30 | 주문 제작됩니다 |
중량 (g/m, 온스 / 야드) | 100g-1000g | 주문 제작됩니다 |
최종 용도 | 남성들의 가방 벨트 신발 의복 여자의 가방 | 주문 제작됩니다 |
장력 힘 (킬로그램 / 3cm, 파운드./3cm) | 4.0-12.5Mpa | 물리적인 정상적인 SGS /의 항목 |
힘 (kg/lb.)를 뜯어내세요 | 9-55KN/M | 물리적인 정상적인 SGS /의 항목 |
콜드 크랙 | 빕니다 | N/D |
임시. 범위 | (-40' C ~ +330' C) | 주문 제작됩니다 |
도전. 범위 | 0-5 SEC | 주문 제작됩니다 |
재료
|
실리콘 가죽 |
---|---|
두께
|
고객들에 의해 맞춤화될 수 있습니다 |
색
|
이용 가능한 다양한 색상이 맞춤화될 수 있습니다 |
터치감
|
부드럽거나 단단하, 당신의 요구조건으로서 |
캐릭터
|
아브라시온-레지스턴트, 항노균병, 안티 스크래치, 기타 등등 |
용법
|
가방, 수하물, 벨트, 운반, 백스퍼스스, 기타 등등 |
세척되도록 쉬운 실내 / 야외 공연, PU, PVC와 자유로운 BPA
뚜껑막 가죽은 내구성, 지속성, 내얼룩성과 세척력에 대한 가장 높은 표준을 충족시키는 100% 실리콘 구성 중에서 선정을 제공합니다.
우리의 실리콘의 성능은 마찰강도, 침입, 페이딩, 염색과 날씨에 상대가 없고, 표백 솔루션으로 청소되고 소독됩니다. 게다가 우리의 실리콘 구성은 PVC, 폴리우레탄, 자유로운 BPA입니다 ; 가소제 또는 가소제를 사용하지 않고 했고, 한계와 캘리포니아 받침대 65 기준을 만납니다. 사용하기 쉬운 색의 범위에 이용할 수 있는 정상 텍스처 이러한 실내 장식 직물이 환대, 작업공간, 해양이고 야외인 의료를 포함하는 애플리케이션의 범위를 위한 완전한 해결책입니다.
담당자: Alispan
전화 번호: +8613710460762